Have a great day !
home  |  login  |  join  |  favorite
Gold Quote
ݽü
ü
ȯ&ݽü
ȯ&ü
߷ ct
÷
Ÿǻ(20)
ڵ
- -
Home > Gold Quote > ݽü


ݽü (3.75g)
VAT
  ǸŽü Խü
265,000 0
18K 0 0
14K 0 0
0 0
0 0


ݽü Ʈ
ȸ
  ~ 
* ݰ ʰô 2010 5 1ϺԴϴ.


ݸ ü
ڽ ̾Ƹ & 󸮿 ϴ ݸ üԴϴ.(3.75g)
Total 1,835
18K 14K
2021-01-11 0 0 0 0 0
2019-06-17 189,500 134,500 102,300 92,000 1,520
2019-05-24 178,500 126,700 97,200 94,000 1,500
2019-05-10 176,000 124,900 95,000 100,500 1,520
2019-04-23 172,500 122,400 94,000 97,000 1,530
2019-03-27 171,500 121,700 93,400 95,000 1,520
2019-03-25 171,500 121,500 93,500 94,500 1,720
2019-03-22 170,500 121,000 92,900 94,000 1,520
2019-03-21 171,000 121,400 93,200 95,000 1,520
2019-03-20 170,500 121,000 92,900 93,000 1,500
2019-03-18 170,000 120,700 92,600 91,500 1,500
2019-03-15 169,500 120,300 92,300 92,000 1,480
2019-03-14 170,500 121,000 92,900 93,000 1,500
2019-03-13 170,000 120,700 92,600 93,000 1,500
2019-03-12 168,500 119,600 91,800 91,500 1,500
2019-03-11 168,500 119,600 91,800 90,300 1,490
2019-03-08 168,500 119,600 91,800 90,500 1,460
2019-03-07 168,500 119,600 91,800 91,500 1,460
2019-03-06 168,200 119,400 91,700 92,000 1,470
2019-03-05 168,500 119,600 91,800 92,200 1,460
2019-03-04 169,400 120,200 92,300 95,200 1,490
2019-02-28 171,000 141,000 93,100 96,000 1,520
2019-02-27 172,000 122,000 93,700 95,000 1,540
2019-02-26 172,300 122,300 93,900 94,000 1,530
2019-02-25 173,300 123,000 94,300 93,500 1,530
2019-02-22 174,000 123,500 94,800 93,000 1,520
2019-02-21 175,500 124,600 95,600 93,600 1,550
2019-02-20 175,200 124,300 95,400 93,500 1,550
2019-02-19 174,000 123,500 94,800 92,500 1,530
2019-02-18 173,300 123,000 94,300 92,000 1,520
2019-02-15 175,600 124,600 95,600 91,000 1,500
2019-02-14 172,000 122,200 93,700 91,500 1,520
2019-02-11 172,000 122,100 93,700 92,500 1,520
2019-02-08 172,500 122,500 94,000 92,000 1,520
2019-02-07 171,500 121,700 93,400 91,000 1,520
2019-01-30 172,000 122,900 93,700 92,000 1,520
2019-01-29 171,500 122,600 93,400 92,500 1,510
2019-01-25 171,000 122,200 93,200 92,000 1,480
2019-01-23 170,000 121,500 92,600 91,500 1,480
2019-01-21 169,000 120,800 92,100 91,000 1,460
2019-01-18 169,500 121,700 92,300 91,500 1,480
2019-01-15 170,000 121,500 92,600 90,600 1,500
2019-01-12 169,500 126,300 92,300 91,000 1,480
2019-01-11 169,500 121,200 92,300 91,000 1,500
2019-01-10 169,800 121,400 92,500 91,500 1,500
2019-01-09 169,000 120,800 92,000 91,500 1,520
2019-01-08 168,500 120,900 92,300 91,500 1,500
2019-01-07 167,500 120,200 91,800 90,500 1,490
2019-01-05 168,000 120,600 92,000 91,500 1,500
2019-01-04 168,500 120,900 92,300 92,000 1,500
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  다음  맨끝

Sitelink
־󸮰ôü ־󸮰ô ־󸮱 ־󸮰þл ڹ
GIA̱ȸ
()ѱȸ
()ѱ־󸮻ȸ
()ѱͱݼǸž߾ȸ
Ѿб дп
бб
δб
ǿڴб
GIA(̱)
ѱп
̷п
MJCб
ͱݼӰŹ
־󸮽Ź
ͱݼӰ ð
־
ͻ꺸ڹ
켮ڿڹ
űڹ
â񺸼
ڽ Ұ | ô | ȸ | ޹ħ
ڽ | ǥ Ȳ | ڵϹȣ 101-11-51114 | ǸžŰ 2015-M-0360ȣ
Ư ʱ 8 25, 1 141ȣ(, 븲 1) | Email info@jasmindiamond.com | Tel 02-593-0956 | Fax 02-593-0955
Copyright(C)2015  JASMINDIAMOND.com  All Right Reserved.