Have a great day !
home  |  login  |  join  |  favorite
Gold Quote
ݽü
ü
ȯ&ݽü
ȯ&ü
߷ ct
÷
Ÿǻ(20)
ڵ
- -
Home > Gold Quote > ݽü


ݽü (3.75g)
VAT
  ǸŽü Խü
265,000 0
18K 0 0
14K 0 0
0 0
0 0


ݽü Ʈ
ȸ
  ~ 
* ݰ ʰô 2010 5 1ϺԴϴ.


ݸ ü
ڽ ̾Ƹ & 󸮿 ϴ ݸ üԴϴ.(3.75g)
Total 1,835
18K 14K
2017-12-08 170,000 122,400 93,500 106,500 1,690
2017-12-07 170,500 122,700 93,700 107,500 1,710
2017-12-06 171,000 123,000 94,000 109,000 1,720
2017-12-04 171,500 123,400 94,300 110,500 1,760
2017-12-01 172,000 123,500 94,500 110,500 1,750
2017-11-30 172,000 123,800 94,600 110,500 1,750
2017-11-28 173,000 124,500 95,000 111,000 1,800
2017-11-27 172,500 124,200 94,800 110,500 1,770
2017-11-24 172,500 124,200 94,800 110,500 1,790
2017-11-22 172,000 123,800 94,600 115,000 1,790
2017-11-21 172,000 123,800 94,600 115,000 1,790
2017-11-18 172,500 124,200 94,800 113,000 1,810
2017-11-17 172,000 123,800 94,600 111,000 1,800
2017-11-16 174,000 125,300 95,700 112,500 1,800
2017-11-15 175,000 126,000 96,200 113,500 1,830
2017-11-14 175,500 126,300 96,500 113,500 1,830
2017-11-11 176,000 126,700 96,800 113,500 1,820
2017-11-09 175,500 126,300 96,500 112,000 1,830
2017-11-07 176,000 126,700 96,800 112,000 1,830
2017-11-06 175,500 126,300 97,400 111,500 1,820
2017-11-02 176,000 126,700 97,600 112,500 1,830
2017-10-30 176,500 127,000 97,900 112,500 1,820
2017-10-27 176,000 126,700 97,600 113,500 1,820
2017-10-24 176,000 126,700 97,600 113,500 1,860
2017-10-23 176,500 127,000 97,900 113,500 1,860
2017-10-19 176,000 126,700 97,600 113,500 1,880
2017-10-18 176,500 127,000 97,900 115,000 1,900
2017-10-17 177,500 127,800 98,500 115,000 1,920
2017-10-12 177,000 127,400 98,200 115,500 1,920
2017-10-11 176,500 127,000 97,900 115,000 1,920
2017-10-10 175,000 126,000 97,100 113,000 1,900
2017-10-09 175,500 126,300 97,400 114,000 1,890
2017-09-30 176,500 127,000 97,900 114,500 1,900
2017-09-29 177,500 127,800 98,500 115,000 1,930
2017-09-27 177,000 127,400 98,200 115,000 1,930
2017-09-26 176,500 127,000 97,900 115,000 1,930
2017-09-25 177,500 127,800 98,500 115,000 1,940
2017-09-23 177,000 127,400 98,200 115,500 1,940
2017-09-22 177,000 127,400 98,200 116,500 1,950
2017-09-21 176,000 126,700 97,600 117,000 1,950
2017-09-20 177,000 127,400 98,200 118,000 1,960
2017-09-19 176,000 126,700 97,700 120,000 1,980
2017-09-16 177,500 127,800 98,500 122,500 2,030
2017-09-15 178,000 128,200 98,800 122,500 2,050
2017-09-14 176,000 126,700 97,600 121,000 2,030
2017-09-13 175,000 126,000 97,100 121,500 2,040
2017-09-12 175,500 126,300 97,400 121,500 2,060
2017-09-11 175,500 126,300 97,400 113,500 2,060
2017-09-09 176,500 127,000 97,900 124,000 2,100
2017-09-08 177,000 127,400 98,200 125,500 2,130
처음  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  다음  맨끝

Sitelink
־󸮰ôü ־󸮰ô ־󸮱 ־󸮰þл ڹ
GIA̱ȸ
()ѱȸ
()ѱ־󸮻ȸ
()ѱͱݼǸž߾ȸ
Ѿб дп
бб
δб
ǿڴб
GIA(̱)
ѱп
̷п
MJCб
ͱݼӰŹ
־󸮽Ź
ͱݼӰ ð
־
ͻ꺸ڹ
켮ڿڹ
űڹ
â񺸼
ڽ Ұ | ô | ȸ | ޹ħ
ڽ | ǥ Ȳ | ڵϹȣ 101-11-51114 | ǸžŰ 2015-M-0360ȣ
Ư ʱ 8 25, 1 141ȣ(, 븲 1) | Email info@jasmindiamond.com | Tel 02-593-0956 | Fax 02-593-0955
Copyright(C)2015  JASMINDIAMOND.com  All Right Reserved.