Have a great day !
home  |  login  |  join  |  favorite
Gold Quote
ݽü
ü
ȯ&ݽü
ȯ&ü
߷ ct
÷
Ÿǻ(20)
ڵ
- -
Home > Gold Quote > ݽü


ݽü (3.75g)
VAT
  ǸŽü Խü
265,000 0
18K 0 0
14K 0 0
0 0
0 0


ݽü Ʈ
ȸ
  ~ 
* ݰ ʰô 2010 5 1ϺԴϴ.


ݸ ü
ڽ ̾Ƹ & 󸮿 ϴ ݸ üԴϴ.(3.75g)
Total 1,835
18K 14K
2016-11-22 169,000 121,600 93,800 121,000 1,890
2016-11-21 169,500 122,000 94,000 120,000 1,890
2016-11-15 169,000 121,600 93,800 120,000 1,940
2016-11-14 169,500 122,000 94,000 118,500 1,950
2016-11-12 170,000 122,400 94,300 122,000 2,000
2016-11-11 172,500 124,200 95,700 125,000 2,140
2016-11-10 173,000 124,500 96,000 128,000 2,200
2016-11-09 171,500 123,400 95,200 128,000 2,150
2016-11-08 170,500 122,700 94,600 133,000 2,050
2016-11-07 171,500 123,400 95,200 125,000 2,040
2016-11-04 172,500 124,200 95,700 125,000 2,080
2016-11-03 171,500 123,400 95,200 124,000 2,080
2016-11-02 171,000 123,100 94,900 124,000 2,090
2016-11-02 171,000 123,100 94,900 124,000 2,090
2016-10-31 170,000 122,400 94,300 123,000 2,000
2016-10-29 170,500 122,700 94,600 122,000 2,000
2016-10-27 170,000 122,400 94,300 119,000 1,940
2016-10-26 169,500 122,000 94,000 118,000 1,930
2016-10-25 170,000 122,400 94,300 117,000 1,940
2016-10-22 170,000 122,400 94,300 115,500 1,940
2016-10-21 170,000 122,400 94,300 115,000 1,900
2016-10-20 169,000 121,600 93,700 115,500 1,900
2016-10-19 168,500 121,300 93,500 116,000 1,900
2016-10-18 169,000 121,600 93,700 117,000 1,900
2016-10-17 170,000 122,400 94,300 118,000 1,900
2016-10-14 169,000 121,600 93,700 120,000 1,900
2016-10-14 168,000 120,900 93,200 117,000 1,900
2016-10-12 166,500 119,900 92,400 118,000 1,890
2016-10-10 166,000 119,500 92,100 119,000 1,900
2016-10-07 165,500 119,100 91,800 118,500 1,850
2016-10-06 165,000 118,800 91,500 119,000 1,900
2016-10-05 167,000 120,200 92,600 120,000 1,920
2016-10-04 169,000 121,600 93,800 121,000 2,030
2016-09-30 170,000 122,400 94,300 123,500 2,090
2016-09-29 169,500 122,000 94,000 123,000 2,080
2016-09-28 170,000 122,400 94,300 123,000 1,970
2016-09-27 173,500 124,900 96,300 127,000 2,160
2016-09-26 172,500 124,200 95,700 126,500 2,170
2016-09-23 172,000 123,800 95,400 126,000 2,200
2016-09-21 171,000 123,100 94,900 125,000 2,140
2016-09-19 171,500 123,400 95,100 126,000 2,010
2016-09-09 171,500 123,500 95,200 135,000 2,160
2016-09-08 171,000 123,100 94,900 135,000 2,160
2016-09-06 170,500 122,700 94,600 134,000 2,140
2016-09-05 171,000 123,100 94,900 134,000 2,120
2016-09-03 172,000 123,800 95,400 135,000 2,130
2016-09-02 171,500 123,400 95,100 134,000 2,070
2016-09-01 170,500 122,700 94,600 137,000 2,030
2016-08-31 171,500 123,400 95,100 134,000 2,030
2016-08-30 173,000 124,500 96,000 135,000 2,050
처음  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  다음  맨끝

Sitelink
־󸮰ôü ־󸮰ô ־󸮱 ־󸮰þл ڹ
GIA̱ȸ
()ѱȸ
()ѱ־󸮻ȸ
()ѱͱݼǸž߾ȸ
Ѿб дп
бб
δб
ǿڴб
GIA(̱)
ѱп
̷п
MJCб
ͱݼӰŹ
־󸮽Ź
ͱݼӰ ð
־
ͻ꺸ڹ
켮ڿڹ
űڹ
â񺸼
ڽ Ұ | ô | ȸ | ޹ħ
ڽ | ǥ Ȳ | ڵϹȣ 101-11-51114 | ǸžŰ 2015-M-0360ȣ
Ư ʱ 8 25, 1 141ȣ(, 븲 1) | Email info@jasmindiamond.com | Tel 02-593-0956 | Fax 02-593-0955
Copyright(C)2015  JASMINDIAMOND.com  All Right Reserved.