Have a great day !
home  |  login  |  join  |  favorite
Gold Quote
ݽü
ü
ȯ&ݽü
ȯ&ü
߷ ct
÷
Ÿǻ(20)
ڵ
- -
Home > Gold Quote > ݽü


ݽü (3.75g)
VAT
  ǸŽü Խü
265,000 0
18K 0 0
14K 0 0
0 0
0 0


ݽü Ʈ
ȸ
  ~ 
* ݰ ʰô 2010 5 1ϺԴϴ.


ݸ ü
ڽ ̾Ƹ & 󸮿 ϴ ݸ üԴϴ.(3.75g)
Total 1,835
18K 14K
2016-05-23 169,500 122,000 94,000 133,000 1,900
2016-05-20 170,500 122,700 94,600 133,000 1,900
2016-05-18 171,000 123,100 94,900 134,000 1,950
2016-05-18 171,000 123,100 94,900 134,000 1,950
2016-05-16 170,500 122,700 94,600 135,000 1,950
2016-05-14 170,000 122,400 94,300 136,000 1,940
2016-05-13 169,500 122,000 94,000 134,000 1,930
2016-05-10 170,000 122,400 94,300 136,000 1,920
2016-05-09 170,000 122,400 94,300 138,000 1,990
2016-05-06 168,500 121,300 93,500 135,000 1,930
2016-05-04 168,000 120,900 93,200 136,000 1,920
2016-04-30 167,500 120,600 92,900 137,000 1,920
2016-04-28 165,000 118,800 91,500 128,500 1,900
2016-04-26 164,500 118,400 91,300 128,000 1,900
2016-04-22 164,000 118,000 91,000 127,000 1,880
2016-04-20 163,500 117,700 90,700 126,500 1,890
2016-04-19 163,000 117,300 90,400 125,500 1,850
2016-04-18 163,500 117,700 90,700 126,000 1,870
2016-04-15 164,000 118,000 91,000 127,000 1,840
2016-04-14 165,000 118,800 91,500 126,500 1,840
2016-04-12 166,500 119,900 92,400 127,500 1,820
2016-04-11 166,000 119,500 92,000 127,000 1,760
2016-04-09 165,500 119,100 91,800 127,500 1,730
2016-04-08 165,000 118,800 91,500 127,000 1,830
2016-04-06 163,000 117,300 90,400 126,500 1,730
2016-04-05 162,000 116,600 89,900 124,500 1,710
2016-04-05 162,000 116,600 89,900 124,500 1,710
2016-04-04 162,500 117,000 90,200 125,000 1,710
2016-04-02 163,500 117,700 90,700 125,000 1,730
2016-04-01 164,000 118,000 91,000 126,500 1,740
2016-03-31 163,500 117,700 90,700 126,000 1,720
2016-03-30 165,500 119,200 91,800 127,000 1,740
2016-03-29 165,000 118,800 91,600 126,000 1,740
2016-03-28 165,500 119,100 91,800 127,000 1,740
2016-03-28 165,500 119,100 91,800 127,000 1,740
2016-03-26 166,500 119,800 92,400 128,000 1,750
2016-03-25 165,500 119,200 91,800 127,500 1,750
2016-03-24 166,000 119,500 92,100 130,000 1,760
2016-03-23 167,500 120,600 92,900 130,000 1,810
2016-03-22 169,000 121,600 93,800 131,000 1,820
2016-03-21 169,000 121,600 93,800 131,500 1,810
2016-03-19 170,000 122,400 94,300 132,500 1,820
2016-03-18 170,000 122,400 94,300 132,000 1,830
2016-03-17 170,500 122,700 94,600 132,000 1,810
2016-03-15 170,000 122,400 94,300 131,500 1,800
2016-03-14 172,000 123,800 95,400 133,000 1,820
2016-03-14 172,000 123,800 95,400 133,000 1,820
2016-03-12 173,500 124,900 96,300 133,000 1,830
2016-03-11 177,000 127,400 98,200 138,000 1,850
2016-03-10 174,000 125,300 96,500 136,000 1,810
처음  이전  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  다음  맨끝

Sitelink
־󸮰ôü ־󸮰ô ־󸮱 ־󸮰þл ڹ
GIA̱ȸ
()ѱȸ
()ѱ־󸮻ȸ
()ѱͱݼǸž߾ȸ
Ѿб дп
бб
δб
ǿڴб
GIA(̱)
ѱп
̷п
MJCб
ͱݼӰŹ
־󸮽Ź
ͱݼӰ ð
־
ͻ꺸ڹ
켮ڿڹ
űڹ
â񺸼
ڽ Ұ | ô | ȸ | ޹ħ
ڽ | ǥ Ȳ | ڵϹȣ 101-11-51114 | ǸžŰ 2015-M-0360ȣ
Ư ʱ 8 25, 1 141ȣ(, 븲 1) | Email info@jasmindiamond.com | Tel 02-593-0956 | Fax 02-593-0955
Copyright(C)2015  JASMINDIAMOND.com  All Right Reserved.