Have a great day !
home  |  login  |  join  |  favorite
Gold Quote
ݽü
ü
ȯ&ݽü
ȯ&ü
߷ ct
÷
Ÿǻ(20)
ڵ
- -
Home > Gold Quote > ݽü


ݽü (3.75g)
VAT
  ǸŽü Խü
265,000 0
18K 0 0
14K 0 0
0 0
0 0


ݽü Ʈ
ȸ
  ~ 
* ݰ ʰô 2010 5 1ϺԴϴ.


ݸ ü
ڽ ̾Ƹ & 󸮿 ϴ ݸ üԴϴ.(3.75g)
Total 1,835
18K 14K
2016-08-27 173,500 124,900 96,300 136,500 2,060
2016-08-26 172,000 123,800 95,400 135,500 2,030
2016-08-25 173,500 124,900 96,300 138,000 2,060
2016-08-22 176,000 126,700 97,700 141,500 2,060
2016-08-19 175,500 126,300 97,400 144,500 2,140
2016-08-18 174,500 125,600 96,800 143,000 2,140
2016-08-17 172,500 124,200 95,700 142,000 2,140
2016-08-13 172,000 123,800 95,400 144,000 2,150
2016-08-12 173,000 124,500 96,000 145,000 2,160
2016-08-09 173,500 125,000 96,300 145,000 2,140
2016-08-08 174,500 125,600 96,800 146,000 2,150
2016-08-06 175,000 126,000 97,100 145,000 2,150
2016-08-04 176,500 127,000 97,900 146,000 2,240
2016-07-30 175,500 126,300 97,400 143,500 2,250
2016-07-29 177,000 127,400 98,200 145,500 2,250
2016-07-28 176,500 127,000 97,900 145,000 2,240
2016-07-26 175,500 126,300 97,400 142,000 2,190
2016-07-25 175,000 126,000 97,100 141,500 2,170
2016-07-22 177,000 127,400 98,200 142,500 2,200
2016-07-21 176,500 127,000 97,900 141,500 2,100
2016-07-20 177,000 127,400 98,200 143,500 2,150
2016-07-18 176,500 127,000 97,900 142,500 2,130
2016-07-16 176,500 127,000 97,900 142,000 2,140
2016-07-15 174,000 125,300 96,500 142,000 2,140
2016-07-14 178,500 128,500 99,000 143,000 2,180
2016-07-13 178,000 128,200 98,800 142,000 2,140
2016-07-12 180,500 129,900 100,100 143,000 2,180
2016-07-11 181,000 130,300 100,400 145,000 2,200
2016-07-08 180,000 129,600 99,900 142,500 2,130
2016-07-07 181,500 130,600 100,700 144,500 2,150
2016-07-06 183,000 131,700 101,500 140,000 2,180
2016-07-05 180,000 129,600 99,900 132,000 2,150
2016-07-04 179,000 128,800 99,300 139,000 2,130
2016-07-02 178,500 128,500 99,000 138,000 2,000
2016-06-30 177,000 123,900 98,200 123,000 1,850
2016-06-29 177,500 127,800 98,500 123,000 1,950
2016-06-28 179,500 129,200 99,600 124,000 1,940
2016-06-27 180,000 129,600 99,900 126,000 1,960
2016-06-20 171,000 123,100 94,900 123,000 1,950
2016-06-17 171,500 123,400 94,300 126,000 1,930
2016-06-16 173,500 125,000 96,300 128,000 1,980
2016-06-14 171,000 123,100 94,900 127,000 1,920
2016-06-11 170,500 122,700 94,600 128,000 1,980
2016-06-10 170,000 122,400 94,300 128,000 1,950
2016-06-07 168,000 120,900 93,200 130,000 1,840
2016-06-01 167,500 120,600 92,900 128,000 1,840
2016-05-31 167,000 120,200 92,600 127,000 1,840
2016-05-30 166,500 119,800 92,400 127,000 1,830
2016-05-27 167,500 120,600 92,900 128,000 1,870
2016-05-25 169,000 121,600 93,800 132,000 1,850
처음  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  다음  맨끝

Sitelink
־󸮰ôü ־󸮰ô ־󸮱 ־󸮰þл ڹ
GIA̱ȸ
()ѱȸ
()ѱ־󸮻ȸ
()ѱͱݼǸž߾ȸ
Ѿб дп
бб
δб
ǿڴб
GIA(̱)
ѱп
̷п
MJCб
ͱݼӰŹ
־󸮽Ź
ͱݼӰ ð
־
ͻ꺸ڹ
켮ڿڹ
űڹ
â񺸼
ڽ Ұ | ô | ȸ | ޹ħ
ڽ | ǥ Ȳ | ڵϹȣ 101-11-51114 | ǸžŰ 2015-M-0360ȣ
Ư ʱ 8 25, 1 141ȣ(, 븲 1) | Email info@jasmindiamond.com | Tel 02-593-0956 | Fax 02-593-0955
Copyright(C)2015  JASMINDIAMOND.com  All Right Reserved.