Have a great day !
home  |  login  |  join  |  favorite
Gold Quote
ݽü
ü
ȯ&ݽü
ȯ&ü
߷ ct
÷
Ÿǻ(20)
ڵ
- -
Home > Gold Quote > ݽü


ݽü (3.75g)
VAT
  ǸŽü Խü
265,000 0
18K 0 0
14K 0 0
0 0
0 0


ݽü Ʈ
ȸ
  ~ 
* ݰ ʰô 2010 5 1ϺԴϴ.


ݸ ü
ڽ ̾Ƹ & 󸮿 ϴ ݸ üԴϴ.(3.75g)
Total 1,835
18K 14K
2018-04-25 173,000 124,500 95,000 108,000 1,760
2018-04-23 172,500 124,200 94,800 107,500 1,770
2018-04-14 174,000 125,200 95,700 108,500 1,720
2018-04-13 173,500 124,900 95,400 108,000 1,710
2018-04-12 174,000 125,200 95,700 108,000 1,720
2018-04-11 173,500 124,900 95,400 108,000 1,700
2018-04-09 173,000 124,500 95,000 106,500 1,700
2018-04-07 173,500 124,900 95,400 107,000 1,700
2018-04-06 173,500 124,900 95,400 106,500 1,680
2018-04-05 173,000 124,500 95,000 106,500 1,660
2018-04-04 173,000 124,500 95,000 106,500 1,660
2018-04-03 173,500 124,900 95,400 108,000 1,680
2018-03-29 173,500 124,900 95,400 108,000 1,680
2018-03-27 175,500 126,300 96,500 110,500 1,770
2018-03-23 175,500 126,300 96,500 110,500 1,730
2018-03-22 175,000 126,000 96,200 110,500 1,720
2018-03-20 174,500 125,500 95,900 110,500 1,720
2018-03-15 175,000 122,500 91,500 110,500 1,720
2018-03-12 175,000 126,200 96,200 110,500 1,720
2018-03-08 175,000 126,000 96,200 110,500 1,720
2018-02-26 176,000 126,700 96,800 116,500 1,740
2018-02-22 175,500 126,300 96,500 116,000 1,720
2018-02-21 175,500 126,300 96,500 116,500 1,720
2018-02-08 176,000 126,700 96,800 116,500 1,750
2018-02-06 177,000 127,400 97,300 118,000 1,820
2018-02-05 177,000 127,400 97,300 117,500 1,780
2018-01-30 176,500 127,000 97,000 116,000 1,800
2018-01-25 177,000 127,400 97,300 116,500 1,800
2018-01-24 177,000 127,400 97,300 115,500 1,800
2018-01-23 176,500 127,000 97,000 115,500 1,790
2018-01-20 176,000 126,700 96,800 115,000 1,790
2018-01-18 176,500 127,000 97,000 115,000 1,790
2018-01-17 177,000 127,400 97,300 115,500 1,800
2018-01-16 177,000 127,400 97,300 115,500 1,820
2018-01-15 176,000 126,700 96,800 113,500 1,800
2018-01-13 175,500 126,300 96,500 113,500 1,800
2018-01-13 175,500 126,300 96,500 113,500 1,800
2018-01-11 175,000 126,000 97,000 112,500 1,780
2018-01-08 174,000 125,200 95,700 111,000 1,800
2018-01-05 173,500 124,900 95,400 109,000 1,780
2018-01-04 173,500 124,900 95,400 108,500 1,770
2017-12-29 172,500 124,200 94,800 107,500 1,750
2017-12-28 172,500 124,200 94,800 107,000 1,720
2017-12-26 172,000 123,800 94,600 107,000 1,700
2017-12-21 171,500 123,400 94,300 106,500 1,680
2017-12-19 171,500 123,400 94,300 105,500 1,680
2017-12-16 171,000 123,000 94,000 104,500 1,680
2017-12-14 170,000 122,400 93,500 104,000 1,680
2017-12-12 169,000 121,600 92,900 104,500 1,670
2017-12-11 169,500 122,000 93,200 105,000 1,680
처음  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  다음  맨끝

Sitelink
־󸮰ôü ־󸮰ô ־󸮱 ־󸮰þл ڹ
GIA̱ȸ
()ѱȸ
()ѱ־󸮻ȸ
()ѱͱݼǸž߾ȸ
Ѿб дп
бб
δб
ǿڴб
GIA(̱)
ѱп
̷п
MJCб
ͱݼӰŹ
־󸮽Ź
ͱݼӰ ð
־
ͻ꺸ڹ
켮ڿڹ
űڹ
â񺸼
ڽ Ұ | ô | ȸ | ޹ħ
ڽ | ǥ Ȳ | ڵϹȣ 101-11-51114 | ǸžŰ 2015-M-0360ȣ
Ư ʱ 8 25, 1 141ȣ(, 븲 1) | Email info@jasmindiamond.com | Tel 02-593-0956 | Fax 02-593-0955
Copyright(C)2015  JASMINDIAMOND.com  All Right Reserved.