Have a great day !
home  |  login  |  join  |  favorite
Gold Quote
ݽü
ü
ȯ&ݽü
ȯ&ü
߷ ct
÷
Ÿǻ(20)
ڵ
- -
Home > Gold Quote > ݽü


ݽü (3.75g)
VAT
  ǸŽü Խü
265,000 0
18K 0 0
14K 0 0
0 0
0 0


ݽü Ʈ
ȸ
  ~ 
* ݰ ʰô 2010 5 1ϺԴϴ.


ݸ ü
ڽ ̾Ƹ & 󸮿 ϴ ݸ üԴϴ.(3.75g)
Total 1,835
18K 14K
2017-03-07 175,000 126,000 97,100 124,000 2,020
2017-03-06 176,000 126,700 97,700 125,500 2,040
2017-03-03 174,500 125,500 96,800 124,500 2,020
2017-02-28 175,000 126,000 97,200 127,500 2,040
2017-02-25 174,500 125,600 96,800 126,500 2,040
2017-02-24 175,000 126,000 97,100 124,500 2,050
2017-02-23 174,000 125,300 96,600 125,500 2,130
2017-02-22 173,000 124,500 96,000 125,000 2,020
2017-02-21 173,500 124,900 96,300 125,500 2,040
2017-02-20 173,500 124,900 96,300 126,000 2,030
2017-02-18 173,000 124,500 96,000 127,000 2,030
2017-02-16 172,000 123,800 95,400 127,000 2,030
2017-02-15 173,000 124,500 96,000 125,500 2,010
2017-02-14 172,000 123,800 95,400 125,000 2,010
2017-02-13 173,000 124,500 96,000 128,000 2,020
2017-02-09 173,500 124,900 96,300 128,000 2,020
2017-02-07 172,500 124,200 95,700 127,500 2,000
2017-02-03 171,500 123,500 95,200 124,500 2,000
2017-02-02 170,500 122,800 94,600 126,000 2,000
2017-02-01 169,500 122,000 94,000 126,500 2,000
2017-01-26 170,000 122,400 94,300 125,000 1,960
2017-01-25 172,000 123,800 95,400 127,000 2,000
2017-01-21 172,000 127,800 95,400 125,500 2,000
2017-01-20 172,000 123,800 95,400 123,000 2,000
2017-01-19 171,500 123,500 95,200 123,000 1,990
2017-01-18 170,000 122,400 94,300 128,500 1,990
2017-01-17 170,000 122,400 94,300 128,500 1,990
2017-01-16 168,500 121,300 93,500 128,000 1,980
2017-01-13 167,500 120,600 93,000 126,000 1,950
2017-01-11 168,000 121,000 93,200 129,000 1,990
2017-01-10 167,500 120,600 93,000 129,000 1,990
2017-01-07 167,000 120,200 92,700 125,500 1,990
2017-01-06 166,500 119,900 92,400 125,000 1,980
2017-01-04 166,500 119,900 92,400 121,000 1,970
2017-01-02 166,500 119,800 92,400 118,500 1,920
2016-12-28 167,000 120,200 92,700 120,000 1,920
2016-12-27 166,000 119,500 92,100 119,000 1,870
2016-12-23 165,500 119,100 91,800 118,000 1,890
2016-12-21 165,000 118,800 91,500 120,000 1,910
2016-12-19 164,000 118,000 91,000 120,000 1,880
2016-12-16 165,500 119,200 91,800 116,000 1,900
2016-12-14 167,000 120,200 92,600 119,000 1,980
2016-12-12 169,000 121,600 93,800 117,000 1,980
2016-12-09 164,500 118,400 90,400 121,000 1,980
2016-12-02 165,000 118,800 91,500 117,500 1,940
2016-11-30 165,000 118,800 91,500 117,000 1,700
2016-11-28 165,000 118,800 91,500 117,000 1,850
2016-11-25 166,500 119,900 92,400 118,000 1,830
2016-11-24 168,500 121,300 93,500 121,000 1,840
2016-11-24 167,500 120,600 92,900 120,000 1,840
처음  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  다음  맨끝

Sitelink
־󸮰ôü ־󸮰ô ־󸮱 ־󸮰þл ڹ
GIA̱ȸ
()ѱȸ
()ѱ־󸮻ȸ
()ѱͱݼǸž߾ȸ
Ѿб дп
бб
δб
ǿڴб
GIA(̱)
ѱп
̷п
MJCб
ͱݼӰŹ
־󸮽Ź
ͱݼӰ ð
־
ͻ꺸ڹ
켮ڿڹ
űڹ
â񺸼
ڽ Ұ | ô | ȸ | ޹ħ
ڽ | ǥ Ȳ | ڵϹȣ 101-11-51114 | ǸžŰ 2015-M-0360ȣ
Ư ʱ 8 25, 1 141ȣ(, 븲 1) | Email info@jasmindiamond.com | Tel 02-593-0956 | Fax 02-593-0955
Copyright(C)2015  JASMINDIAMOND.com  All Right Reserved.